由于工业产品防潮要求通常比较严格,所以从产品的生产和储存往往都采取了严格的防潮措施,通常的防潮措施主要环境防潮和包装防潮两大类。
环境防潮:主要指生产车间、仓库、生产中转环节等固定场所的湿度控制,环境防潮主要利用工业除湿机配合温湿度监控系统来控制环境湿度,电子防潮柜主要用于小型部件的生产周转和短期储存。
包装防潮:主要指生产完成,进入包装待售阶段,直到打开包装投入使用之前这一阶段的储存运输过程的防潮,这个阶段可能要经历几个月十几个月甚至更长的时间,为了保证产品在如此长时间内的干燥安全保存,需要采取相应的防潮措施,包装防潮通常使用包装用干燥剂配合防潮包装袋使用。
| 行业 | 温度 | 湿度 |
| 粉剂干燥 | 54-71℃ | 20%RH |
| 抗生素包装 | 26-28℃ | 5-15%RH |
| 生物培养室 | 27℃ | 35%RH |
| 纸类加工 | 27℃ | 20%RH |
| 造纸,纸或纤维模型 | 27℃ | 20%RH |
| 彩色印刷 | 24-27℃ | |
| 精密机械及钟表组合 | 24-27℃ | 35-40%RH |
| 糖类储存 | 27℃ | 35%RH |
| 饼干,酥饼包装 | 16-18℃ | 50%RH |
| 炸马铃薯片 | 24-27℃ | 20%RH |
| 被覆巧克力 | 32℃ | 13%RH |
| 咖啡粉包装 | 27℃ | 20%RH |
| 口香糖制造 | 25℃ | 33%RH |
| 壳类干果储存 | 16℃ | 13%RH |
| 光电管真空管装配 | 40%RH | |
| 变压器器制造 | 50%%H | |
| 电气用品(密封性) | 15%RH | |
| 精密仪器制造 | 40-45%RH | |
| 仪表校正制造 | 60-63%RH | |
| 绝缘纸储存 | 50%RH | |
| 日光灯整流器制造 | 20-40%RH | |
| NFB开关测试 | 30-60%RH | |
| 高压电线电缆制造 | 10%RH | |
| 特殊电池制造 | 2%RH以下 | |
| 锂电池制造 | 1%RH以下 | |
| 军火弹药储存 | 10-50%RH |
24小时咨询热线:400-668-6669
脱氧剂(光电版卷状)
分子筛干燥剂
活性炭除臭干燥剂