杜邦纸分别装分子筛干燥剂、蒙脱石干燥剂、氯化钙干燥剂吸附值及加热减量值测试数据
杜邦纸又称诺美纸,是杜邦生产的一种环保无纺布,又称Tyvek或特卫强。因其具有单向透气的性能,又称之为“呼吸纸”。它是采用闪蒸法技术, 由聚合物经热熔后加工成连续的长丝再经热粘合而成的高密度聚乙烯,这种独特的工艺技术能生产出重量轻,却非常坚韧的材料。杜邦纸产品结合了纸、薄膜和纤维的优点为一身,坚韧而耐用,具有很强的抗撕裂特性。
杜邦纸是杜邦公司生产的一种包装材料的商标,国内翻译成“特卫强”。1073B、1059B、2FS是这种材料的三种型号,三者在材料密度、抗拉强度、厚度等方面的指标不一样。
以下是杜邦纸用于分子筛干燥剂、蒙脱石干燥剂、氯化钙干燥剂包材的吸附值及加热减量值测试数据,数据来自【春旺】实验员:刘晶。
测试条件:40℃ | ||||||
品名 | 克重(g) | 取样数 | 产品克重(g) | 测试时间(h) | 处理后(g) | 加热减量(%) |
分子筛干燥剂 | 5 | 1 | 6.36 | 2 | 6.03 | 5.19% |
2 | 6.33 | 6.03 | 4.74% | |||
10 | 1 | 12.75 | 12.11 | 5.02% | ||
2 | 13.15 | 12.51 | 4.87% | |||
15 | 1 | 18.94 | 18.26 | 3.59% | ||
2 | 18.95 | 18.29 | 3.48% | |||
蒙脱石干燥剂 | 5 | 1 | 6.09 | 2 | 5.72 | 6.08% |
2 | 6.05 | 5.69 | 5.95% | |||
10 | 1 | 12.14 | 11.49 | 5.35% | ||
2 | 12.07 | 11.39 | 5.63% | |||
15 | 1 | 18.24 | 17.28 | 5.26% | ||
2 | 18.35 | 17.44 | 4.96% | |||
氯化钙干燥剂 | 8 | 1 | 28.7 | 2 | 26.61 | 7.28% |
2 | 30.93 | 28.92 | 6.50% |
测试条件:50℃ | ||||||
品名 | 克重(g) | 取样数 | 产品克重(g) | 测试时间(h) | 处理后(g) | 加热减量(%) |
分子筛干燥剂 | 5 | 1 | 6.03 | 2 | 5.94 | 1.49% |
2 | 6.03 | 5.93 | 1.66% | |||
10 | 1 | 12.11 | 11.92 | 1.57% | ||
2 | 12.51 | 12.32 | 1.52% | |||
15 | 1 | 18.26 | 17.87 | 2.14% | ||
2 | 18.29 | 17.95 | 1.86% | |||
蒙脱石干燥剂 | 5 | 1 | 5.72 | 2 | 5.57 | 2.62% |
2 | 5.69 | 5.56 | 2.28% | |||
10 | 1 | 11.49 | 11.16 | 2.87% | ||
2 | 11.39 | 11.09 | 2.63% | |||
15 | 1 | 17.28 | 16.89 | 2.26% | ||
2 | 17.44 | 16.93 | 2.92% | |||
氯化钙干燥剂 | 8 | 1 | 26.61 | 2 | 24.37 | 8.42% |
2 | 28.92 | 26.43 | 8.61% |
测试条件:60℃ | ||||||
品名 | 克重(g) | 取样数 | 产品克重(g) | 测试时间(h) | 处理后(g) | 加热减量(%) |
分子筛干燥剂 | 5 | 1 | 5.94 | 2 | 5.91 | 0.51% |
2 | 5.93 | 5.88 | 0.84% | |||
10 | 1 | 11.92 | 11.78 | 1.17% | ||
2 | 12.32 | 12.22 | 0.81% | |||
15 | 1 | 17.87 | 17.75 | 0.67% | ||
2 | 17.95 | 17.76 | 1.06% | |||
蒙脱石干燥剂 | 5 | 1 | 5.57 | 2 | 5.45 | 2.15% |
2 | 5.56 | 5.44 | 2.16% | |||
10 | 1 | 11.16 | 10.99 | 1.52% | ||
2 | 11.09 | 10.85 | 2.16% | |||
15 | 1 | 16.89 | 16.47 | 2.49% | ||
2 | 16.93 | 16.43 | 2.95% | |||
氯化钙干燥剂 | 8 | 1 | 24.37 | 2 | 20.58 | 15.55% |
2 | 26.43 | 22.6 | 14.49% |
下一篇:灯具干燥剂包材性能指标上一篇:杜邦货柜干燥剂
最新产品
同类文章排行
- 医用体外生物诊断试剂检测盒干燥剂
- 干燥剂重复使用方法
- 狗粮或其他宠物饲料用干燥剂还是脱氧剂?
- 水泡后像茶叶棍的干燥剂是什么干燥剂?
- 吸湿霸干燥剂测试报告(氯化镁干燥剂)
- 电镀件不良(霉点)产生原因及解决方案
- 走集装箱海运货物为什么会受潮?--解密集装箱内看不见的水分
- 中国化工行业标准"HG/T 2765.1-2005"
- 用于进出口海运防潮的集装箱干燥剂需符合哪些条件?
- 药品干燥剂微生物检验指标标准
最新资讯文章
您的浏览历史
