各种干燥剂用包装材料耐高温程度
数据来源:春旺实验员(刘晶)
| 包装材料 | 克重 | 干燥剂用包装材料烘烤温度/℃(烘烤时间30min) | |||||||||||
| 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| 复合纸A | 45 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 变黄 | 变黄 | 变黄 | 
| 70 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 变黄 | 变黄 | 变黄 | |
| 棉纸B | 38 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 变黄 | 变黄 | 
| 45 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 变黄 | 变黄 | |
| 无纺布C | 45 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 
| 60 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | |
| 爱华纸D | 45 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 收缩 | 熔化 | 完全熔化 | ||
| 腊纸E | 38 | 无碍 | 角收缩 | 角收缩 | 边收缩 | 边收缩 | 卷团 | 熔化 | 熔化 | 完全熔化 | |||
| 脱氧剂复合纸 | 96 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 边角收缩 | 起皱 | 起皱 | 变形 | 变形 | 熔化 | ||
| 外控型复合纸 | 7 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 卷团 | 变形 | 熔化 | 熔化 | |||||
| 网状纸F | 85 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 收缩 | 胶面收缩 | 胶面收缩 | 胶面熔化 | 胶面熔化 | 胶面熔化 | 胶面熔化 | 胶面熔化 | 胶面熔化 | 
| 尼克纸F | 114 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | |
| 杜邦纸G | 65 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 收缩 | 软化 | 熔化 | 完全熔化 | ||||
| CT布I | 60 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 分层 | 胶熔化 | 胶熔化 | |
| 三合一纸J | 73 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 收缩 | 收缩 | 变黄变透明 | 变黄变透明 | 变黄变透明 | 变黄变透明 | 
| 帝人无纺布M | 68 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 发黄 | 
| PP无纺布N | 78 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 熔化 | 完全熔化 | |
| O布 | 65 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 熔化 | 熔化 | 完全熔化 | |
| 覆膜无纺布Q | 55 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 起皱 | 熔化 | 完全熔化 | ||||
| RT布R | 40 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 
| 大邦纸S | 67 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | 起皱 | |
| 韩国进口无纺布V | 58 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 无碍 | 起皱 | 软化变黄 | 半熔化 | 
                    下一篇:干燥剂成分上一篇:关于食品干燥剂和药品干燥剂的微生物检验指标
                
                
                
                
            
                此文关键字:耐高温干燥剂包材 
            
            
            
        最新产品
同类文章排行
- 医用体外生物诊断试剂检测盒干燥剂
 - 干燥剂重复使用方法
 - 狗粮或其他宠物饲料用干燥剂还是脱氧剂?
 - 水泡后像茶叶棍的干燥剂是什么干燥剂?
 - 吸湿霸干燥剂测试报告(氯化镁干燥剂)
 - 电镀件不良(霉点)产生原因及解决方案
 - 走集装箱海运货物为什么会受潮?--解密集装箱内看不见的水分
 - 中国化工行业标准"HG/T 2765.1-2005"
 - 用于进出口海运防潮的集装箱干燥剂需符合哪些条件?
 - 药品干燥剂微生物检验指标标准
 
最新资讯文章
您的浏览历史
            
            
            


