干燥剂使用指南
常用化学干燥剂可分为三类:
一类为酸性干燥剂,有浓H2SO4、五氧化二磷P2O5(不可干燥NH3)、硅胶干燥剂等;
第二类为碱性干燥剂,有固体烧碱、石灰干燥剂和碱石灰(氢氧化钠和氧化钙的混合物)等;
干燥剂 | 适合干燥的物质 | 不适合干燥的物质 | 吸水量(g/g) | 活化温度 |
氧化铝 | 烃, 空气, 氨气, 氩气, 氦气, 氮气, 氧气, 氢气,二氧化碳, 二氧化硫 | 0.2 | 175℃ | |
氧化钡 | 有机碱, 醇, 醛, 胺 | 酸性物质,二氧化碳 | 0.1 | |
氧化镁 | 烃, 醛, 醇,碱性气体, 胺 | 酸性物质 | 0.5 | 800℃ |
氧化钙 | 醇, 胺,氨气 | 酸性物质, 酯 | 0.3 | 1000℃ |
硫酸钙 | 大多数有机物 | 0.066 | 235℃ | |
硫酸铜 | 酯, 醇, (特别适合苯和甲苯的干燥) | 0.6 | 200℃ | |
硫酸钠 | 氯代烷烃,氯代芳烃, 醛, 酮, 酸 | 1.2 | 150℃ | |
硫酸镁 | 酸, 酮, 醛, 酯, 腈 | 对酸敏感物质 | 0.2-0.8 | 200℃ |
氯化钙(<20 目) | 氯代烷烃,氯代芳烃, 酯, 饱和芳香烃, 芳香烃, 醚 | 醇, 胺, 苯酚, 醛, 酰胺,氨基酸,某些酯和酮 | 0.2(1H2O) 0.3(2H2O) | 250℃ |
氯化锌 | 烃 | 氨, 胺, 醇 | 0.2 | 110℃ |
氢氧化钾 | 胺, 有机碱 | 酸, 苯酚, 酯, 酰胺, 酸性气体, 醛 | ||
氢氧化钠 | 胺 | 酸, 苯酚, 酯, 酰胺 | ||
碳酸钾 | 醇, 腈, 酮, 酯, 胺 | 酸, 苯酚 | 0.2 | 300℃ |
钠 | 饱和脂肪烃和芳香烃 烃, 醚 | 酸, 醇, 醛, 酮,胺, 酯, 氯代有机物, 含水过高的物质 | ||
五氧化二磷 | 烷烃, 芳香烃,醚,氯代烷烃,氯代芳烃, 腈, 酸酐, 腈, 酯 | 醇, 酸, 胺, 酮, 氟化氢和氯化氢 | 0.5 | |
浓硫酸 | 惰性气体,氯化氢, 氯气, 一氧化碳, 二氧化硫 | 基本不能与其它物质接触 | ||
硅胶(6-16 目) | 绝大部分有机物 | 氟化氢 | 0.2 | 200-350℃ |
3A 分子筛 | 分子直径>3 A | 分子直径<3 A | 0.18 | 117-260℃ |
4A 分子筛 | 分子直径>4 A | 分子直径<4 A, 乙醇, 硫化氢, 二氧化碳, 二氧化硫, 乙烯, 乙炔, 强酸 | 0.18 | 250℃ |
5A 分子筛 | 分子直径> 5 A, 如, 支链化合物和有4 个碳原子以上的环 | 分子直径<5 A, 如, 丁醇, 正丁烷到正22烷 | 0.18 | 250℃ |
此文关键字:干燥剂
最新产品
同类文章排行
- 医用体外生物诊断试剂检测盒干燥剂
- 干燥剂重复使用方法
- 狗粮或其他宠物饲料用干燥剂还是脱氧剂?
- 水泡后像茶叶棍的干燥剂是什么干燥剂?
- 吸湿霸干燥剂测试报告(氯化镁干燥剂)
- 电镀件不良(霉点)产生原因及解决方案
- 走集装箱海运货物为什么会受潮?--解密集装箱内看不见的水分
- 中国化工行业标准"HG/T 2765.1-2005"
- 用于进出口海运防潮的集装箱干燥剂需符合哪些条件?
- 药品干燥剂微生物检验指标标准
最新资讯文章
您的浏览历史
