春旺100克蒙脱石干燥剂连续1个月实验数据
序号 | 样品1(单位:g) | 样品2(单位:g) | 样品3(单位:g) | 样品4(单位:g) | 样品5(单位:g) |
蒙脱石干燥剂样品重量 | 102.39 | 101.1 | 102.42 | 100.13 | 101.04 |
袋重 | 2.44 | 2.49 | 2.44 | 2.38 | 2.44 |
测试天数 | 蒙脱石干燥剂样品测试数据(单位:g) | 吸附量平均值 | |||||||||
样品1 | 样品1吸附量 | 样品2 | 样品2吸附量 | 样品3 | 样品3吸附量 | 样品4 | 样品4吸附量 | 样品5 | 样品5吸附量 | ||
取样 | 99.95 | 0.00% | 98.61 | 0.00% | 99.98 | 0.00% | 97.75 | 0.00% | 98.6 | 0.00% | 0.00% |
第1天 | 112.7 | 12.76% | 112.15 | 13.73% | 114.11 | 14.13% | 110.84 | 13.39% | 113.13 | 14.74% | 13.75% |
第2天 | 118.55 | 18.61% | 117.55 | 19.21% | 118.6 | 18.62% | 116.11 | 18.78% | 117.38 | 19.05% | 18.85% |
第3天 | 119.68 | 19.74% | 118.22 | 19.89% | 119.72 | 19.74% | 117.74 | 20.45% | 118.9 | 20.59% | 20.08% |
第4天 | 120.51 | 20.57% | 118.67 | 20.34% | 120.56 | 20.58% | 117.99 | 20.71% | 119.16 | 20.85% | 20.61% |
第6天 | 122.06 | 22.12% | 120.24 | 21.93% | 122.01 | 22.03% | 119.01 | 21.75% | 120.2 | 21.91% | 21.95% |
第7天 | 122.42 | 22.48% | 120.73 | 22.43% | 122.31 | 22.33% | 119.42 | 22.17% | 120.61 | 22.32% | 22.35% |
第8天 | 122.55 | 22.61% | 120.82 | 22.52% | 122.45 | 22.47% | 119.53 | 22.28% | 120.65 | 22.36% | 22.45% |
第9天 | 122.48 | 22.54% | 120.64 | 22.34% | 122.38 | 22.40% | 119.39 | 22.14% | 120.45 | 22.16% | 22.32% |
11天 | 121.58 | 21.64% | 119.79 | 21.48% | 121.43 | 21.45% | 118.54 | 21.27% | 119.61 | 21.31% | 21.43% |
13天 | 121.7 | 21.76% | 119.9 | 21.59% | 121.57 | 21.59% | 118.63 | 21.36% | 119.72 | 21.42% | 21.55% |
15天 | 120.85 | 20.91% | 119.09 | 20.77% | 120.67 | 20.69% | 117.82 | 20.53% | 118.92 | 20.61% | 20.70% |
16天 | 120.69 | 20.75% | 118.96 | 20.64% | 120.61 | 20.63% | 117.72 | 20.43% | 118.8 | 20.49% | 20.59% |
20天 | 120.46 | 20.52% | 118.66 | 20.33% | 120.26 | 20.28% | 117.49 | 20.19% | 118.57 | 20.25% | 20.32% |
22天 | 120.66 | 20.72% | 118.9 | 20.58% | 120.58 | 20.60% | 117.65 | 20.36% | 118.77 | 20.46% | 20.54% |
23天 | 120.34 | 20.40% | 118.62 | 20.29% | 120.3 | 20.32% | 117.36 | 20.06% | 118.46 | 20.14% | 20.24% |
25天 | 120.87 | 20.93% | 119.14 | 20.82% | 120.69 | 20.71% | 117.84 | 20.55% | 118.95 | 20.64% | 20.73% |
27天 | 121.13 | 21.19% | 119.3 | 20.98% | 120.8 | 20.82% | 118.01 | 20.73% | 119.1 | 20.79% | 20.90% |
28天 | 121.11 | 21.17% | 119.3 | 20.98% | 120.8 | 20.82% | 118.04 | 20.76% | 119.17 | 20.86% | 20.92% |
29天 | 121.28 | 21.34% | 119.5 | 21.18% | 121.08 | 21.10% | 118.23 | 20.95% | 119.32 | 21.01% | 21.12% |
30天 | 121.8 | 21.86% | 120.11 | 21.80% | 121.76 | 21.78% | 118.86 | 21.60% | 119.88 | 21.58% | 21.73% |
此文关键字:蒙脱石干燥剂
最新产品
同类文章排行
- 医用体外生物诊断试剂检测盒干燥剂
- 干燥剂重复使用方法
- 狗粮或其他宠物饲料用干燥剂还是脱氧剂?
- 水泡后像茶叶棍的干燥剂是什么干燥剂?
- 吸湿霸干燥剂测试报告(氯化镁干燥剂)
- 电镀件不良(霉点)产生原因及解决方案
- 走集装箱海运货物为什么会受潮?--解密集装箱内看不见的水分
- 中国化工行业标准"HG/T 2765.1-2005"
- 用于进出口海运防潮的集装箱干燥剂需符合哪些条件?
- 药品干燥剂微生物检验指标标准