硅胶干燥剂用爱华纸包材机械性能
爱华纸是采用特种纤维纺织而成,透过纸张可清晰辨认内部被包装物体而称之为透明爱华纸,此材料透气性好,织物密度好,表面光滑平整,热封性能佳,主要用于食品级硅胶干燥剂和药品干燥剂的包装。
数据来源:春旺实验员(刘晶)
产品信息 | 产品名称 | 产品料号 | 批号 | 供应商 | 测试日期 |
爱华纸(45g) | 2017.03.28 | ||||
试样信息 | 材质 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 封合宽度 |
15mm | 175mm | 0.100mm | 6.0mm | ||
参数设置 | 速度 | 标距 | 环境参数 | 温度 | 相对湿度 |
100mm/min | 100mm/50mm(封合强度) | 25℃ | 60% |
机械性能 | |||||||
项目 | 热合强度 | 拉伸性能 | 剥离强度(N/15mm) | ||||
纵向热合强度(N/15mm) | 横向热合强度(N/15mm) | 纵向(MD) | 横向(TD) | ||||
断裂强力(N/15mm) | 断裂伸长率(%) | 断裂强力(N/15mm) | 断裂伸长率(%) | ||||
1 | 3.41 | 4.53 | 30.30 | 16.78 | 14.21 | 35.46 | |
2 | 2.07 | 7.35 | 32.43 | 16.81 | 14.01 | 16.97 | |
3 | 3.87 | 6.74 | 31.13 | 18.22 | 14.04 | 68.45 | |
4 | 4.15 | 5.26 | 34.70 | 20.65 | 15.23 | 20.16 | |
5 | 3.98 | 5.10 | 35.03 | 19.10 | 14.35 | 25.55 | |
6 | 34.99 | 19.27 | 15.28 | 22.46 | |||
7 | 33.78 | 17.51 | 14.98 | 24.18 | |||
8 | 33.52 | 15.00 | 13.82 | 21.34 | |||
9 | 32.94 | 15.93 | 13.03 | 18.58 | |||
10 | 32.89 | 15.23 | 13.07 | 16.65 | |||
平均值 | 3.50 | 5.79 | 32.93 | 16.97 | 14.49 | 29.32 | |
判断标准 | ≥3 N/15mm | ≥3 N/15mm | ≥27 N/15mm | ≥12 N/15mm | |||
结果判断 | 合格(注:断裂强力根据GB/T 24218.3-2010测定,封合强度根据QB/T 2358-1998测定。红色为舍弃的数据。平均值不包括红色数据。) |
下一篇:硅胶干燥剂用复合纸包材机械性能检验上一篇:硅胶干燥剂是如何生产出来的?
此文关键字:爱华纸包材性能
最新产品
同类文章排行
- 医用体外生物诊断试剂检测盒干燥剂
- 干燥剂重复使用方法
- 狗粮或其他宠物饲料用干燥剂还是脱氧剂?
- 水泡后像茶叶棍的干燥剂是什么干燥剂?
- 吸湿霸干燥剂测试报告(氯化镁干燥剂)
- 电镀件不良(霉点)产生原因及解决方案
- 走集装箱海运货物为什么会受潮?--解密集装箱内看不见的水分
- 中国化工行业标准"HG/T 2765.1-2005"
- 用于进出口海运防潮的集装箱干燥剂需符合哪些条件?
- 药品干燥剂微生物检验指标标准