硅胶干燥剂用复合纸包材机械性能检验
数据来源:春旺实验员(刘晶)
产品信息 | 产品名称 | 产品料号 | 批号 | 供应商 | 测试日期 |
硅胶干燥剂复合纸(52g) | 16.06.29 | ||||
试样信息 | 材质 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 封合宽度 |
15 mm | 175 mm | 0.070mm | 5.0 mm | ||
参数设置 | 速度 | 标距 | 环境参数 | 温度 | 相对湿度 |
100mm/min | 100mm/50mm(封合强度) | 25℃ | 60% |
硅胶干燥剂包材复合纸机械性能 | |||||||
项目 | 热合强度 | 拉伸性能 | 剥离强度(N/15mm) | ||||
纵向热合强度(N/15mm) | 横向热合强度(N/15mm) | 纵向(MD) | 横向(TD) | ||||
断裂强力(N/15mm) | 断裂伸长率(%) | 断裂强力(N/15mm) | 断裂伸长率(%) | ||||
1 | 2.66 | 2.60 | 3.11 | 33.80 | 9.71 | 26.21 | |
2 | 2.68 | 2.90 | 3.36 | 40.93 | 9.38 | 2.78 | |
3 | 2.93 | 3.19 | 4.93 | 50.57 | 10.05 | 62.32 | |
4 | 2.77 | 2.74 | 11.59 | 46.00 | 10.15 | 39.45 | |
5 | 3.04 | 3.75 | 14.16 | 44.67 | 10.54 | 37.19 | |
6 | 2.78 | 2.90 | 15.43 | 50.40 | 9.89 | 35.78 | |
7 | 13.07 | 86.49 | 9.21 | 78.48 | |||
8 | 10.08 | 30.77 | 7.81 | 92.98 | |||
9 | 12.52 | 72.00 | 9.57 | 4.07 | |||
10 | 11.66 | 20.28 | 10.26 | 3.80 | |||
平均值 | 2.81 | 3.02 | 12.18 | 50.03 | 9.45 | 40.03 | |
判断标准 | ≥2 N/15mm | ≥2 N/15mm | ≥10 N/15mm | ≥6 N/15mm |
|
| |
结果判断 | 合格(注:硅胶干燥剂包材复合纸断裂强度根据GB/T 24218.3-2010测定,封合强度根据QB/T 2358-1998测定。红色为舍弃的数据。平均值不包括红色数据。) |
下一篇:硅胶干燥剂原料的PH值上一篇:硅胶干燥剂用爱华纸包材机械性能
此文关键字:复合纸包材"
最新产品
同类文章排行
- 医用体外生物诊断试剂检测盒干燥剂
- 干燥剂重复使用方法
- 狗粮或其他宠物饲料用干燥剂还是脱氧剂?
- 水泡后像茶叶棍的干燥剂是什么干燥剂?
- 吸湿霸干燥剂测试报告(氯化镁干燥剂)
- 电镀件不良(霉点)产生原因及解决方案
- 走集装箱海运货物为什么会受潮?--解密集装箱内看不见的水分
- 中国化工行业标准"HG/T 2765.1-2005"
- 用于进出口海运防潮的集装箱干燥剂需符合哪些条件?
- 药品干燥剂微生物检验指标标准
最新资讯文章
您的浏览历史
