氯化钙干燥剂杜美纸版10克标准
工序 | 检验项目 | 检验标准 | 检验工具 | 检验方法 | 抽样数量 |
制程检查 | 外 观 | 表面整洁、无明显起皱,无破损、撕裂划痕、封口未封紧现象,印刷版面清晰,产品符合要求或与标样一致。 | 目 视 | 参照工程样板 | 每小时巡检1次 每次抽样10PCS |
尺 寸 | 产品长度(两边测量拉伸基准):100±5mm | 量尺 | 用量尺测量 | 每小时1次 | |
重 量 | 净重重量≥10g | 电子称 | 用电子称称量 | 每小时1次 每次抽样5PCS | |
气味 | 无异色、无不良气味、无明显杂质 | 感官、目视 | 感官、目视 | 每班次/2次 | |
吸湿率 | 氯化钙干燥剂≥200%(在条件为60℃,90%的湿度饱和状态下吸湿达到本身重量的200%) | 恒温恒湿机箱 | 放置实验室吸水后用电子称称量 | 1~2PCS/周 | |
高低温实验 | 高温:设定温度为85℃低温:设定温度为-40℃以上两者各分别保持48H后样品无渗透、破裂 | 恒温箱和恒温恒湿机箱 | 目视 | 1~2PCS/周 | |
成品检查 | 外 观 | 表面整洁、无明显起皱,无破损、撕裂划痕、封口未封紧现象,印刷版面清晰,产品符合要求或与标样一致。 | 目 视 | 参照工程样板 | 抽样20PCS/批 |
尺 寸 重 量 | 产品长度(两边测量拉伸基准):100±5mm | 量尺/电子称 | 用量尺测量 | 抽样10PCS/批 | |
包装数量及包装方式、规格 | 包装方式:四边封(正反面用杜美纸) | ||||
气味 | 无异色、无不良气味、无明显杂质 | 感官、目视 | 感官、目视 | 5PCS/批 | |
吸湿率 | 氯化钙干燥剂≥200%(在条件为60℃,90%的湿度饱和状态下吸湿达到本身重量的200%) | 恒温恒湿机箱 | 放置实验室吸水后用电子称称量 | 1~2PCS/月 | |
高低温实验 | 高温:设定温度为85℃ 以上两者各分别保持48H后样品无渗透、破裂 | 恒温箱和恒温恒湿机箱 | 目视 | 1~2PCS/周 | |
符合性 | 标签内容正确,外箱标签的产品型号、数量、规格等与产品相符合,书写无误,工整清晰。 | 目视 | 目视 | 100% |
最新产品
同类文章排行
- 医用体外生物诊断试剂检测盒干燥剂
- 干燥剂重复使用方法
- 狗粮或其他宠物饲料用干燥剂还是脱氧剂?
- 水泡后像茶叶棍的干燥剂是什么干燥剂?
- 吸湿霸干燥剂测试报告(氯化镁干燥剂)
- 电镀件不良(霉点)产生原因及解决方案
- 走集装箱海运货物为什么会受潮?--解密集装箱内看不见的水分
- 中国化工行业标准"HG/T 2765.1-2005"
- 用于进出口海运防潮的集装箱干燥剂需符合哪些条件?
- 药品干燥剂微生物检验指标标准
最新资讯文章
您的浏览历史
