氯化钙干燥剂用杜美纸拉力、热封强度测试
氯化钙干燥剂用杜美纸原纸拉力测试:
测试条件:标距150mm,样宽15mm
取样数 | 最大力值(N) | 平均力值(N) | 断裂伸长率(%) |
1 | 62.92 | 45.91 | 38.229 |
2 | 62.17 | 45.53 | 39.618 |
3 | 52.76 | 39.59 | 30.482 |
4 | 54.85 | 40.60 | 29.561 |
5 | 57.16 | 42.50 | 29.709 |
6 | 63.47 | 46.91 | 34.225 |
7 | 53.79 | 40.18 | 30.173 |
8 | 56.64 | 42.65 | 30.79 |
9 | 59.67 | 43.90 | 34.744 |
10 | 62.44 | 45.89 | 35.314 |
氯化钙干燥剂用杜美纸横封热封强度测试:
条件:样宽15mm
序号 | 取样数 | 热封强度(N) |
① | 1 | 13.25 |
2 | 12.80 | |
3 | 18.61 | |
② | 1 | 17.89 |
2 | 17.47 | |
3 | 12.56 | |
③ | 1 | 15.12 |
2 | 13.61 | |
3 | 17.01 | |
④ | 1 | 16.60 |
2 | 13.68 | |
3 | 14.30 | |
⑤ | 1 | 17.79 |
2 | 15.02 | |
3 | 16.37 |
氯化钙干燥剂用杜美纸纵封热封强度测试:
条件:样宽15mm
序号 | 取样数 | 热封强度(N) |
① | 1 | 7.16 |
2 | 9.23 | |
3 | 5.84 | |
② | 1 | 10.80 |
2 | 8.00 | |
3 | 8.06 | |
③ | 1 | 8.22 |
2 | 13.91 | |
3 | 13.50 | |
④ | 1 | 12.36 |
2 | 15.04 | |
3 | 14.16 | |
⑤ | 1 | 14.04 |
2 | 15.09 | |
3 | 10.34 |
最新产品
同类文章排行
- 医用体外生物诊断试剂检测盒干燥剂
- 干燥剂重复使用方法
- 狗粮或其他宠物饲料用干燥剂还是脱氧剂?
- 水泡后像茶叶棍的干燥剂是什么干燥剂?
- 吸湿霸干燥剂测试报告(氯化镁干燥剂)
- 电镀件不良(霉点)产生原因及解决方案
- 走集装箱海运货物为什么会受潮?--解密集装箱内看不见的水分
- 中国化工行业标准"HG/T 2765.1-2005"
- 用于进出口海运防潮的集装箱干燥剂需符合哪些条件?
- 药品干燥剂微生物检验指标标准
最新资讯文章
您的浏览历史
