分子筛干燥剂吸附量及加热减量测试数据
分子筛干燥剂测试数据 | |||||
品名 | 料号 | 规格 | 取样量 | ||
分子筛干燥剂 | 3000500002 | 1-2mm | 1010g | ||
吸附量测试 | |||||
条件:26℃ RH:90% | |||||
取样数 | 脸盘重 | 取样量 | 处理后 | 测量结果 | 平均值 |
1 | 105.5 | 500.7 | 721.5 | 23.03% | 22.80% |
2 | 105.3 | 500.3 | 718.5 | 22.57% | |
加热减量测试 | |||||
条件:75℃ 5H | |||||
取样数 | 玻璃盘重 | 取样量 | 处理后 | 测量结果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.17 | 56.75 | 5.01% | 4.94% |
2 | 47.85 | 20.04 | 66.9 | 4.94% | |
3 | 46.11 | 20.06 | 65.19 | 4.89% | |
加热减量测试 | |||||
条件:75℃ 8H | |||||
取样数 | 玻璃盘重 | 取样量 | 处理后 | 测量结果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.17 | 56.78 | 4.86% | 4.91% |
2 | 47.85 | 20.04 | 66.9 | 4.94% | |
3 | 46.11 | 20.06 | 65.18 | 4.94% | |
加热减量测试 | |||||
条件:65℃ 8H | |||||
取样数 | 玻璃盘重 | 取样量 | 处理后 | 测量结果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.19 | 56.78 | 4.95% | 4.95% |
2 | 47.85 | 20 | 66.87 | 4.90% | |
3 | 46.11 | 20.38 | 65.47 | 5.00% | |
加热减量测试 | |||||
条件:55℃ 8H | |||||
取样数 | 玻璃盘重 | 取样量 | 处理后 | 测量结果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.22 | 57.04 | 3.81% | 3.78% |
2 | 47.85 | 20.21 | 67.31 | 3.71% | |
3 | 46.11 | 20.18 | 65.52 | 3.82% | |
加热减量测试 | |||||
条件:45℃ 8H | |||||
取样数 | 玻璃盘重 | 取样量 | 处理后 | 测量结果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.18 | 57.03 | 3.67% | 3.71% |
2 | 47.85 | 20.26 | 67.36 | 3.70% | |
3 | 46.11 | 20.21 | 65.56 | 3.76% | |
加热减量测试 | |||||
条件:35℃ 8H | |||||
取样数 | 玻璃盘重 | 取样量 | 处理后 | 测量结果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.07 | 56.84 | 4.09% | 4.00% |
2 | 47.85 | 20.1 | 67.18 | 3.83% | |
3 | 46.11 | 20.03 | 65.32 | 4.09% |
此文关键字:分子筛干燥剂
最新产品
同类文章排行
- 医用体外生物诊断试剂检测盒干燥剂
- 干燥剂重复使用方法
- 狗粮或其他宠物饲料用干燥剂还是脱氧剂?
- 水泡后像茶叶棍的干燥剂是什么干燥剂?
- 吸湿霸干燥剂测试报告(氯化镁干燥剂)
- 电镀件不良(霉点)产生原因及解决方案
- 走集装箱海运货物为什么会受潮?--解密集装箱内看不见的水分
- 中国化工行业标准"HG/T 2765.1-2005"
- 用于进出口海运防潮的集装箱干燥剂需符合哪些条件?
- 药品干燥剂微生物检验指标标准